<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Stylish Idea へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.stylishidea.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stylishidea.com</link>
	<description>Stylish ideas into your daily life! というコンセプトで、日々の生活や仕事を楽しくするためのお話を。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>そーご より MindManagerでTo Do管理はオススメ へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1145#comment-5076</link>
		<dc:creator>そーご</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1145#comment-5076</guid>
		<description>大学院二年の学生です。
自分の抱えてる感覚ととても似ていました！
自分もマインドマネージャーを使っているのですが、
まだまだ活用の余地がある状態です！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大学院二年の学生です。<br />
自分の抱えてる感覚ととても似ていました！<br />
自分もマインドマネージャーを使っているのですが、<br />
まだまだ活用の余地がある状態です！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sugiyama より ドトール鳥羽博道のことば へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1200#comment-4601</link>
		<dc:creator>sugiyama</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 07:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1200#comment-4601</guid>
		<description>はじめまして。
ドトールの鳥羽社長の話はもう25年ぐらい前に聞いていました。
（ヨーロッパ旅行で現ドトールのアイデアを得た話）

昔は買い物帰りに「ちょっとコーヒーが飲みたい」と思っても
適切なところがなかったので、ドトールが出来た時には「ナイスなアイデア！」と
驚きました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。<br />
ドトールの鳥羽社長の話はもう25年ぐらい前に聞いていました。<br />
（ヨーロッパ旅行で現ドトールのアイデアを得た話）</p>
<p>昔は買い物帰りに「ちょっとコーヒーが飲みたい」と思っても<br />
適切なところがなかったので、ドトールが出来た時には「ナイスなアイデア！」と<br />
驚きました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>メールに埋もれない11のコツ &#124; Stylish Idea より Becky!のエージェント機能が手放せない へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1381#comment-1626</link>
		<dc:creator>メールに埋もれない11のコツ &#124; Stylish Idea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 03:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1381#comment-1626</guid>
		<description>[...] Becky!の場合は、以前に「Becky!のエージェント機能が手放せない」で書いたように、メールをタスク化できるのがかなり便利です。こんな感じの機能をGmailでも実現できるといいんですが [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Becky!の場合は、以前に「Becky!のエージェント機能が手放せない」で書いたように、メールをタスク化できるのがかなり便利です。こんな感じの機能をGmailでも実現できるといいんですが [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nkhrhr より 「牡蠣オーナー」になりました へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/2113#comment-1400</link>
		<dc:creator>nkhrhr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 16:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=2113#comment-1400</guid>
		<description>ごぶさたしてます。
このブログで知って、僕も牡蠣オーナーになりました。
牡蠣、楽しみにですね〜</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ごぶさたしてます。<br />
このブログで知って、僕も牡蠣オーナーになりました。<br />
牡蠣、楽しみにですね〜</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>生産性をあげてくれる8つのGmail拡張機能の解説サイトまとめ より Gmailを快適に処理する「Message Sneak Peek」が便利！ へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1842#comment-1302</link>
		<dc:creator>生産性をあげてくれる8つのGmail拡張機能の解説サイトまとめ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1842#comment-1302</guid>
		<description>[...] 4. Message Sneak Peek  Gmailを快適に処理する「Message Sneak Peek」が便利！ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4. Message Sneak Peek  Gmailを快適に処理する「Message Sneak Peek」が便利！ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>「きりがない」と付き合う &#124; Stylish Idea より 心を整える『禅的シンプル仕事術』 へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1820#comment-772</link>
		<dc:creator>「きりがない」と付き合う &#124; Stylish Idea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1820#comment-772</guid>
		<description>[...] 確な判断ができるための知識を仕入れること。冷静な判断ができるためにからだを整えること。（からだを整えることは、以前に紹介した『禅的シンプル仕事術』なんかを思い出します） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 確な判断ができるための知識を仕入れること。冷静な判断ができるためにからだを整えること。（からだを整えることは、以前に紹介した『禅的シンプル仕事術』なんかを思い出します） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>arai より 将来の自分にメッセージを残す へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/2009#comment-754</link>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=2009#comment-754</guid>
		<description>コメントありがとうございます。

「一番面白いのが昔のエントリーや日記を読み返すとき」というのは本当に
そうですよね。そのためにblogを書いているようなものという時もあります。

わざわざコメントありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>コメントありがとうございます。</p>
<p>「一番面白いのが昔のエントリーや日記を読み返すとき」というのは本当に<br />
そうですよね。そのためにblogを書いているようなものという時もあります。</p>
<p>わざわざコメントありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>神楽坂のキャピタリスト より 将来の自分にメッセージを残す へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/2009#comment-747</link>
		<dc:creator>神楽坂のキャピタリスト</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 00:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=2009#comment-747</guid>
		<description>「将来の自分にメッセージを残す」「一番面白いのが昔のエントリーや日記を読み返すとき」同感です。スターを３つもありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「将来の自分にメッセージを残す」「一番面白いのが昔のエントリーや日記を読み返すとき」同感です。スターを３つもありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>まさき より EvernoteのWeb版アップデート へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/2046#comment-699</link>
		<dc:creator>まさき</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 00:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=2046#comment-699</guid>
		<description>昔と違ってWebインターフェースがどんどんクライアントのインターフェースと変わらないようになってきましたよね。
見た目だけでも統一されて、中身は異なってもデーターは同じところにあるのであれば、「クライアントにアプリケーション」は必要じゃなくなるんだろうなと。
こういった所でも、開発者のWeb移行がすすんで、統一されたアプリケーションがでてきて技術者がへっていくんだろうなって思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昔と違ってWebインターフェースがどんどんクライアントのインターフェースと変わらないようになってきましたよね。<br />
見た目だけでも統一されて、中身は異なってもデーターは同じところにあるのであれば、「クライアントにアプリケーション」は必要じゃなくなるんだろうなと。<br />
こういった所でも、開発者のWeb移行がすすんで、統一されたアプリケーションがでてきて技術者がへっていくんだろうなって思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>WP より スマトラ島沖地震衛星画像 へのコメント</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/298#comment-264</link>
		<dc:creator>WP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 07:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/archives/298#comment-264</guid>
		<description>サテラ１でスカパー無料チャンネルで地震情報が見れた。
そして、衛星放送が災害時に一番強いことも知りました。
地デジはアンテナ基地局が破損するとテレビが見れなくなる。
地上波デジタル放送では不安な方はスカパーに契約しなくても
アンテナとチューナーがあれば無料チャンネルがいつでも
見れるので、地震対策をしておいたほうがいい。
http://satellafta.com/custom/index.html
サテラ１を使って韓国の放送や中国の放送を見たが、やはり
今回の東関東地震のニュースが毎日報道されていた。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>サテラ１でスカパー無料チャンネルで地震情報が見れた。<br />
そして、衛星放送が災害時に一番強いことも知りました。<br />
地デジはアンテナ基地局が破損するとテレビが見れなくなる。<br />
地上波デジタル放送では不安な方はスカパーに契約しなくても<br />
アンテナとチューナーがあれば無料チャンネルがいつでも<br />
見れるので、地震対策をしておいたほうがいい。<br />
<a href="http://satellafta.com/custom/index.html" rel="nofollow">http://satellafta.com/custom/index.html</a><br />
サテラ１を使って韓国の放送や中国の放送を見たが、やはり<br />
今回の東関東地震のニュースが毎日報道されていた。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

