<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Stylish Idea</title>
	<atom:link href="http://www.stylishidea.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stylishidea.com</link>
	<description>アイデアを語るためには、コツコツと事実を積み上げていくしかないんだなぁということを考えながら書いている日々の記録です。内容はビジネス書を中心とした書評から、仕事や生活をちょっと楽しくするさまざまなものの紹介まで</description>
	<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:51:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>『英語で説明する日本の文化』</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1410</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1410#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<category><![CDATA[英語学習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[				『英語で説明する日本の文化』を著者の植田先生より献本頂きました。植田先生、ありがとうございます！
				
				「観光立国」を目指す日本は、2008年10月には観光庁を立ち上げるなどの取り組みを行っており、統計を見ると少しずつ成果は出ているようですが、出入国者数ランキングを見ると、まだまだ日本の人気は高いとは言えません。
				
				（クリックで拡大）
				そんな中、英語という点から見ると、日本を訪れた観光客のガイドを務める「通訳案内士」など、日本のことを英語（やその他の言語）で説明できる人材の必要性がますます重要になっていくでしょう。
				そういう意味で、この『英語で説明する日本の文化』は、ぜひ参考にしたい一冊です。
				本書についての詳細は、植田先生の学校アクエアリーズのサイトに特設ページがあり、サンプルページも見られるようになっているので、そちらを参考にしてみてください。
				内容は非常に濃く、付属のCDに収録されているダイアログもスピードが速く、トレーニング素材としては良いと思います。他にも色々な情報が満載の本なので、ダイアログ以外にも音声があると良かったとは思いますが、まずは14のダイアログを完璧にするだけでも、かなりの勉強になると思います。
				なかなかレベルの高い教材なので、いきなりこの教材に取り組むと挫折してしまうかもしれませんが、腰を据えて取り組むか、この本の前に一冊基本的なものをこなしておけば、知識を深めるために良い教材だと思います。
				
				関連商品
				日本人でも超えられるネイティブ英語の壁 (ダイアローグプラス)
				英語で案内するニッポン (研究社ブックス)
				日本の地理・歴史の知識と英語を身につける(CD付) (CD BOOK)
				発信型英語10000語レベル スーパーボキャブラリービルディング(CD3枚付) (CD BOOK)
				ドクター・ヴァンスの ビジネス・プロフェッショナルが使うパワー英単語100
				 by G-Tools
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1410/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iPod touchをテンキーに</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1406</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1406#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<category><![CDATA[ソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[				MacではApple Wireless Keyboardを使っています。
				場所を取らないし、慣れてくるとキーピッチの浅さも気にならなくなってくるので気に入っているのですが、たまに数字を大量に打ち込む必要がある時は、テンキーが欲しいと思う時があります。
				そんな時見つけたのが、NumberKeyというiPhoneアプリ。
				これは、起動すると、iPhoneやiPod touchの画面いっぱいにテンキーが表示され、テンキー代わりに使えるというアプリ。
				
				（画像はNumberKeyのページから拝借）
				テンキーがついていないキーボードでもテンキーを使える便利さというのもあるのですが、キーボードのデザインを変えられたりと、ギミック感満点のアプリで、好きな人はすごく好きというアプリだと思います。
				まだ試していませんが、Windowsでも使えるようです。
				ちなみに、このアプリを作っているBALMUDA designのサイトは見ていて止まらなくなります。
				例えば、何かの雑誌で見て欲しくてたまらなかったHighwireなんかも、同社の製品だということを知りました。
				物欲刺激されまくりです。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1406/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BingをFirefoxの検索リストに</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1404</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1404#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[				Microsoftの新しい検索エンジン「Bing」。
				公開されてからちょこちょこ使ってみたのですが、エゴサーチみたいな感じの、なんとなくお試しという感じの使い方しかしていませんでした。
				ただ、検索エンジンは日々使ってみてこそ、その真価がわかるもの。とはいえ、自宅でも会社でもFirefoxを使っているので、検索バーに登録されていないと、なかなか使わない。
				じゃあ、検索バーにBingを登録できるのかと思って調べてみると、アドオンがありました。
				・Bing :: Add-ons for Firefox
				https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/12205
				ワンクリックで検索バーへの登録が完了。これで日常的に使う環境が整いました。
				どうしてもGoogleのUIに慣れてしまっていたので、まだBingはなじまない感じですが、実験的に使っていってみたいと思います。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1404/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle for iPhoneを使ってみた</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1400</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>

		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[				（いきなりですが、前回のエントリーで一部誤解を与えてしまった人がいました。スイマセン、別に誰かを狙って書いたとかじゃなく、自分自身のことという感じで書いたので、全然他意はないです）
				さて、今日は「Kindle for iPhone」（自分の場合は iPod touchですが）を使い始めたというエントリーです。
				ご存じのように Kindle は Amazon が提供する電子ブックリーダー。
				最初出たときは、これが受けるんだろうかと半信半疑でしたが、洋書のサイズの大きさやサイズがばらばらであることを考えると、意外とこれは良いんじゃないか思うようになりました。洋書って、買うと必ず本棚の置き場に困るんですよね。
				そんなこともあり、日本では買えないけど Kindle 欲しいなぁと思っていた時に発表されたのが Kindle for iPhone。
				これまた、日本ではアプリも、そしてKindle版の電子書籍も買えませんが、ごにょごにょすれば、見事、買えるようになりました。
				勢いで買ったのが「Dot.Cloud: The 21st Century Business Platform Built on Cloud Computing」（リンクは日本のアマゾン）と、
				
				恥ずかしながら名著なのにきちんと読んでいなかった「Elements of Style, The (4th Edition)」（同じくリンクは日本のアマゾン）の2冊。
				
				「Element of Style」の方は、正確に言うと「Amazon.com: The Elements of Style - Updated and Annotated for Present-Day Use eBook: William Strunk Jr., Stanford Pritchard: The Kindle Store」というアップデート版です。
				購入は簡単で、しかも無線でのiPod touchへの転送もあっという間に終わりました。
				実際に読んでみると、文字のサイズや画面の色などをある程度調整できるので、自分に合ったUIで読むことができます。最初は、画面が小さいかな？と思いましたが、慣れれば気になりません。
				しかも、「Dot.Cloud」は、日本のアマゾンで3,525円のところを、Kindle版では$9.99（1ドル96円だとすると959円）と、書籍版と比べてかなり割安になっています。
				紙の視認性を取るのか、Kindle for iPhoneの安さと携帯性を取るのかは、個人の好みの分かれるところになるかと思いますが、本を読む目的や価格差などで決めれば良いかと思います（実際、「Dot.Cloud」は書籍でも買っちゃうかもしれません）。
				これからじっくり読み進めるうちに、操作性などで気になるところも出てくるかもしれませんが、今のところ、場所を取らず、購入の時間もかからず、かつ割安で買えるというメリットばかりが見えている感じです。
				ちなみに、日本でアプリやKindle版の書籍をごにょごにょして買うやり方は、当時、iTunes Storeが海外でしかなかった時に話題になっていた方法と考え方は同じです。
				というだけでは不親切なので情報を載せておくと、いろいろと検索した中では、下記のエントリーが一番参考になりました。
				・USのクレジットカードなしで「Kindle」の電子書籍を買う方法 - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1400/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“それでもいいのかな”と思った</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1397</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1397#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[				なかなか気分が良くないことや面白くないことが続く、蒸し暑い毎日ではあるんですが、こんなタイミングで小西康陽さんのインタビューを載せちゃうR25は気が利いてるね。
				・R25 242号 &#124; R25
				http://r25.jp/b/honshi/a/back_number_details/id/110000007309
				webでは既に読んでたんだけど、今日、出先の帰りに3部だけ余ってるスタンドを見つけて、持って帰って来た。
				面白いなと思ったのはこの部分。
				心機一転とか、いうことでは何もない。単に「これでもいいか」と思っただけ。
				小西さんらしいというか、こういう感じが音楽にも出てる感じ。
				ここ1、2週間、ちょっとペースが乱れてるというか、少し先のことに目がいってない感じもしてるので、月末の（四半期末、そして2009年前期末でもある！）このタイミングでいろいろリセットして、うまくコントロールしていこ。
				ちなみに、R25で紹介されていたのは小西さんの新刊『マーシャル・マクルーハン広告代理店。ディスクガイド200枚。小西康陽。』
				
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1397/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>12日の金曜日</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1392</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1392#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 14:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[				ここ数日ちょっと放置気味ですが、tumblrはじめました。
				・stylishidea&#8217;s attic
				http://stylishidea.tumblr.com/
				これは、なかなか実際に使ってみないとわからない感覚ですね。でも面白い。
				そんな中から見つけたおもしろ画像が、13日の金曜日ならぬ「12日の金曜日」な画像。
				
				（クリックして拡大）
				面白いなぁ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1392/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「幽体離脱するアプリとデータークラウド時代のコンピューティング」</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1388</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1388#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[クラウドコンピューティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[				なんとなくiTunes Storeを眺めていたら、「幽体離脱するアプリとデータ ークラウド時代のコンピューティング」というオーディオブックを発見。
				
				この講演自体は、特定非営利活動法人MOSAのカンファレンスでのキーノートのようです。
				・特定非営利活動法人MOSA » MOSA Software Meeting 2008 レポート
				http://www.mosa.gr.jp/?p=2290
				内容はというと、MOSAでの講演ということもあり、iPhoneやMac関連のネタ（MobileMeとか）を起点にして、エンドユーザーから見たクラウドコンピューティングという感じの内容になっています。
				そのため、内容もiPhoneの話からデジタルサイネージ（福岡街メディア）など、われわれの身近にある変化を通してクラウドコンピューティングを語っています。
				限られた時間の中で、さまざまなトピックを扱った講演のため、ひとつひとつは深いところまではいきませんが、自分たちの日常からクラウドの変化をたどっていくという視点は参考になりました。
				値段は500円とお手頃なので、興味がある人はぜひ。
				ついでに今週のオススメ。
				
				（貼っとくと、抽選でソングコードが当たるらしいので）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1388/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>振り返ることと前を見ること</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1383</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1383#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[考え事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[				その手の本に書いてあるような書き出しだけど、日本語の「キャリア」、英語だと &#8220;career&#8221; という言葉の語源は、ジーニアス英和大辞典様によると、carrusというラテン語だそうだ。
				この carrus は car、つまり「車」の意味で、ジーニアス英和大辞典様には
				「車の(競争)路」→「人生路」
				という、なんだか粋な説明もついている。
				つまり、仕事がどうのこうのというだけではなく、社会人だろうと、学生だろうと、自分のたどってきた道のことであり、これからたどっていく道でもあるんだろう。
				「同窓会」
				社会人2年目、3年目くらいの頃、東銀座にある銀座zettonにさんざん入り浸っていた。
				何度目かにお店に行った時、一番遠くに住んでいた自分だけが帰れなくなり、仕方なく、朝まで時間をつぶすために地下にあるバーに移動した。そこで知り合った常連組の面々に誘われ、1Fの立ち飲みデビュー。そこから入り浸る日々が始まった。
				友達を誘い、その友達がまた友達を誘ってという感じでどんどん常連組が増えていった。店に行けば誰かがいる、誰もいなければ呼び出せば誰かが来るというそんな状態。
				飲んだら終電どころか、朝までなんてしょっちゅうあった。冬の朝5時頃、凍えそうになりながら、有楽町駅まで歩いていった、あのなんとも言えない感じは、なぜかよく覚えている。
				入り浸っていた面々は、だいたい自分と同じ社会人数年目で、よくありがちな理想と現実の狭間でもがいていたような時代だった。「俺はこんなはずじゃない」という煮え切らない思いを、無理矢理酒で流し込んでいたような日々。
				そのうち、「中堅」というとらえどころのないくくりで呼ばれるようになり、会社を変わる人も増えてきて、いつの間にか店から足は遠のいていっていた。決定的に何があったというわけではないのに、ああいうタイミングは来るものなんだなということも知った気がする。
				&#8220;Good drink and happy words to your mouth&#8221;というテーマでやっている、*roomという、ごくごく内輪なイベントがあって、その6回目を、その銀座zettonで開催しようと企画している。
				名付けて「東銀座同窓会」。
				「同窓会」というニュアンスに「にやっ」とした面々から、今までにはなかったようなスピードで参加の連絡が来ている。そのうちの一人が「「酒」を重力場として、なぜか無意味に一体感があった」と書いていたけど、たしかにあの頃のあの店には、そんな「力」が働いていたような気がする。
				すっかり「中堅」になり、ばらばらの「道」を歩んでいた面々が、その道を引き返して、あの「場」に集まる。
				さてさて、どんなことになることやら。
				進路
				今日は酒を飲みつつ、将来の進路についての話をする機会があった。
				たしかに先のことはわからない。だから、選んだその「道」が正しいのかどうかなんて誰にもわからない。選んだ本人でさえ、それは確信を持って「正しかった」と言えない時だってあるだろう。
				じゃあ、どうしたら良いのかということは、実は自分もわからない。わかっていたら、きっと自分だって毎日もう少し気楽に過ごしているような気がする。
				ただ、ひとつ考えているのは、ある道を「選ばなかった」理由をきちんと持つようにしようということ。なんとなくだけど。
				「選んだ理由」をはっきりするよりも、「選ばなかった」理由をきちんと持つ方が、後々おそってきそうな後悔の念に、対処しやすいような気がするし、自分の今までの選択を振り返っても、そういう感触がある。
				年を取るということは、決断がどんどん現実的になるということかもしれないなと最近思う。この場合の「年を取る」というのは、戸籍的（？）な意味での「年を取る」じゃなくて、精神的な意味で。
				6月3日の日経夕刊にファッションデザイナーの高田賢三が「身軽になってゼロから出直したい」と思って、パリの豪邸や1000点以上の美術品をオークションに出したというコラムが載っていた。
				高田賢三、70歳。きっと本人は「老後をどうするか」なんて考え方はしていないんだろう。
				僕の前に道はない
				僕の後ろに道は出来る
				と言ったのは、高村光太郎だけど、ずっとずっと身軽に歩き続けていきたいものだなと思う。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1383/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Becky!のエージェント機能が手放せない</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1381</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 04:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[				仕事ではメーラーとしてBecky! Internet Mailを使ってます。
				しばらく前のバージョンアップで、エージェント機能という新機能が追加されたのですが、これがなかなか重宝しています。
				この機能の説明は、
				ユニークな「エージェント」機能により、特定のメールに「要返信」「返信待ち」などのタスクを付加することで、重要だけど急ぎではない作業を管理させることが可能です。
				となっていて、オフィシャルサイトにもスクリーンショットが載っていますが、こればっかりは使ってみないと良さがわかりにくいのではないかと思っています。
				要はリマインダーなのですが、メールを別フォルダに移動しても、自動で生成される「タスク」というフォルダにエージェントを設定したメールが保管されているので、エージェントがついているメールを探したい場合は、「タスク」フォルダを見れば済みます。
				自分の場合、帰宅時にはInboxを空にして帰るようにしているので、後々参照しなくちゃいけないメール（例えば、セミナーに関するメールで、気になるものではあるけど、参加の有無は、開催直前に決めるといったもの）をわかりやすく整理できるのはありがたいです。後から「あれ、あのメールってどこだっけ…？」と探す無駄な時間もなくなります。
				今はデフォルトで設定されているエージェントしか設定できませんが、これを自分で設定できるようになるとさらに便利ですね。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1381/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vistaのシャットダウンメニュー変更</title>
		<link>http://www.stylishidea.com/archives/1378</link>
		<comments>http://www.stylishidea.com/archives/1378#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arai</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[覚書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stylishidea.com/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[				そんなの知ってるよっていう人も多いかもしれませんが、最近試して結構スッキリしたのでシェア。
				自宅で使っているLet&#8217;s Noteは、購入時点でOSをVistaしか選べず、仕方なくVistaを使っています。
				デザインをWindowsクラシックにしたりしつつ、なんとか快適に使っていますが、いまいちなじめずにいたのがシャットダウンメニューで、デフォルトが「スリープ」になっている点。
				XPを使っていた時には、シャットダウンは[Windowsキー]→[U]→[Enter]という感じでやっていたのですが、Vistaになってからデフォルトがスリープになっているために、[U]→[Enter]の間に「シャットダウン」を選ぶという手順が入ってしまいました。
				まぁ、こうやって書いているうちに、自分でも「そんなちっちゃいこと、どうでもいいじゃん？」という気がしてきましたが（笑）、当時、どうでもいいとは思えず調べてみたところ、MSのサイトで解決策を発見。
				・Windows Vista の電源ボタンでコンピュータをシャットダウンするように設定する方法
				http://support.microsoft.com/kb/937435/ja
				電源オプションから簡単に変更できました。
				中には「どうでもいいじゃん？」と思っていない人もいるかもしれませんので、そういう方は、ぜひ試してみてください。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stylishidea.com/archives/1378/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
